:::
:::

交管信息

42.195公里 全程马拉松组

05:10~11:10止 限时6小时

各路口管制时间表:

编号 路名 大约公里位置 领先群选手通过时间 最后选手通过时间
1 凯达格兰大道-中山南路口 135m 05:11 05:18:30
2 中山南路-贵阳街口 203m 05:11 05:18:30
3 中山南路-爱国东路口 581m 05:12 05:18:30
4 爱国东路-林森南路口 846m 05:13 05:18:30
5 爱国东路-宁波东街口 991m 05:13 05:18:30
6 爱国东路-杭州南路口 1.2Km 05:16 05:27
7 杭州南路-信义路口 1.6Km 05:16 05:27
8 信义路-绍兴南街口 1.7Km 05:16 05:27
9 信义路-林森南路口 1.9Km 05:16 05:27
10 信义路-中山南路口 2.3Km 05:19 05:35:30
11 中山南路-仁爱路口 2.4Km 05:19 05:35:30
12 仁爱路-林森南路口 2.7Km 05:19 05:35:30
13 仁爱路-绍兴南街口 2.9Km 05:19 05:35:30
14 仁爱路-杭州南路口 3.1Km 05:22 05:44
15 仁爱路-金山南路口 3.4Km 05:22 05:44
16 金山南路-济南路口 3.7Km 05:22 05:44
17 新生高架(金山匝道)往北 3.8km 05:22 05:44
18 新生高架(八德匝道)往北 4.3km 05:25 05:52:30
19 新生高架(长安匝道)往北 5km 05:25 05:52:30
20 新生高架(民权匝道)往北 6.5km 05:31 06:09:30
21 新生高架(民族匝道)往北 7.2km 05:34 06:18
22 新生高架(北安匝道)往北 7.6km 05:34 06:18
23 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 7.9Km 05:34 06:18
24 忠烈祠圆环 8.6Km 05:37 06:26:30
25 北安路-明水路口 9.2Km 05:40 06:35
26 明水路-大直桥下 9.7Km 05:40 06:35
27 明水路-大直桥(匝道)引道下 10.1Km 05:43 06:43:30
28 明水路-乐群一路口 10.4Km 05:43 06:43:30
29 乐群一路-敬业三路口 10.9Km 05:43 06:43:30
30 基16美堤疏散门 10.9km 05:43 06:43:30
31 乐群一路-基湖路口 11.5Km 05:46 06:52
32 乐群一路-堤顶大道口 12.1Km 05:49 07:00:30
33 堤顶大道-港墘路口 12.5Km 05:49 07:00:30
34 汐五高架南下堤顶入口匝道 12.5Km 05:49 07:00:30
35 堤顶大道-旧宗路口 12.8Km 05:49 07:00:30
36 汐五高架北上堤顶出口匝道 13.4Km 05:52 07:09
37 堤顶大道-民权大桥下 13.7Km 05:52 07:09
38 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道下 13.8Km 05:52 07:09
39 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(去程) 15.3Km 05:58 07:26
40 全程折返点 19.2Mm 06:10 08:00
41 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(回程) 23.2Km 06:22 08:34
42 环东高架-麦帅二桥口 24.3Km 06:25 08:42:30
43 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 24.8Km 06:25 08:42:30
44 健康路-宝清街口 25.08Km 06:28 08:51
45 健康路-塔悠路口 25.3Km 06:28 08:51
46 塔悠路-延寿街口 25.6Km 06:28 08:51
47 塔悠路-基5疏散门(去程) 25.8Km 06:28 08:51
48 左岸麦帅一桥牵引道桥下(去程) 26.5Km 06:31 08:59:30
49 饶河疏散门 27.2Km 06:34 09:08
50 左岸彩虹河滨公园成美桥下 28Km 06:34 09:08
51 左岸彩虹河滨公园成功桥下 29.1Km 06:40 09:25
52 左岸南湖大桥牵引道桥下 31.3Km 06:46 09:42
53 右岸南湖大桥牵引道桥下 32.2Km 06:49 09:50:30
54 右岸南湖河滨公园-基12疏散门 33.6Km 06:52 09:59
55 右岸成美河滨公园成功桥下 34.05Km 06:55 10:07:30
56 右岸成美河滨公园成美桥下 35.04Km 06:58 10:16
57 右岸彩虹桥前方LOVE艺术装置物 35.7Km 06:58 10:16
58 右岸麦帅一桥牵引道桥下 36.1Km 07:01 10:24:30
59 左岸麦帅一桥牵引道桥下(回程) 36.7Km 07:01 10:24:30
60 塔悠路-基5疏散门(回程) 37.4Km 07:04 10:33
61 左岸观山河滨公园民权大桥下 38Km 07:04 10:33
62 左岸观山河滨公园086灯杆分岔路口 38.1Km 07:07 10:41:30
63 左岸观山河滨公园国一中山高桥下 38.7Km 07:07 10:41:30
64 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 40Km 07:10 10:50
65 迷你高尔夫球场自行车道口 40.6Km 07:13 10:58:30
66 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 41.1Km 07:16 11:07
67 终点-过大直桥(26号汽车停车格旁) 42.195Km 07:17 11:10

21.0975KM 半程马拉松组

05:25~09:25止 限时4小时

各路口管制时间表:

编号 路名 大约公里位置 领先群选手通过时间 最后选手通过时间
1 凯达格兰大道-中山南路口 135m 05:26 05:36
2 中山南路-贵阳街口 203m 05:26 05:36
3 中山南路-爱国东路口 581m 05:27 05:36
4 爱国东路-林森南路口 846m 05:28 05:36
5 爱国东路-宁波东街口 991m 05:28 05:36
6 爱国东路-杭州南路口 1.2Km 05:31 05:47
7 杭州南路-信义路口 1.6Km 05:31 05:47
8 信义路-绍兴南街口 1.7Km 05:31 05:47
9 信义路-林森南路口 1.9Km 05:31 05:47
10 信义路-中山南路口 2.3Km 05:34 05:58
11 中山南路-仁爱路口 2.4Km 05:34 05:58
12 仁爱路-林森南路口 2.7Km 05:34 05:58
13 仁爱路-绍兴南街口 2.9Km 05:34 05:58
14 仁爱路-杭州南路口 3.1Km 05:37 06:09
15 仁爱路-金山南路口 3.4Km 05:37 06:09
16 金山南路-济南路口 3.7Km 05:37 06:09
17 新生高架(金山匝道)往北 3.8km 05:37 06:09
18 新生高架(八德匝道)往北 4.3km 05:40 06:20
19 新生高架(长安匝道)往北 5km 05:40 06:20
20 新生高架(民权匝道)往北 6.5km 05:46 06:42
21 新生高架(民族匝道)往北 7.2km 05:49 06:53
22 新生高架(北安匝道)往北 7.6km 05:49 06:53
23 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 7.9Km 05:49 06:53
24 忠烈祠圆环 8.6Km 05:52 07:04
25 北安路-明水路口 9.2Km 05:55 07:15
26 明水路-大直桥下 9.7Km 05:55 07:15
27 明水路-大直桥(匝道)引道下 10.1Km 05:58 07:26
28 明水路-乐群一路口 10.4Km 05:58 07:26
29 乐群一路-敬业三路口 10.9Km 05:58 07:26
30 基16美堤疏散门 10.9km 05:58 07:26
31 乐群一路-基湖路口 11.5Km 06:01 07:37
32 乐群一路-堤顶大道口 12.1Km 06:04 07:48
33 堤顶大道-港墘路口 12.5Km 06:04 07:48
34 汐五高架南下堤顶入口匝道 12.5Km 06:04 07:48
35 堤顶大道-旧宗路口 12.8Km 06:04 07:48
36 汐五高架北上堤顶出口匝道 13.4Km 06:07 07:59
37 堤顶大道-民权大桥下 13.7Km 06:07 07:59
38 堤顶大道-麦帅二桥入口匝道 14.1Km 06:10 08:10
39 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 14.9Km 06:10 08:10
40 健康路-宝清街口 15.2Km 06:13 08:21
41 健康路-塔悠路口 15.5Km 06:13 08:21
42 塔悠路-延寿街口 15.8Km 06:13 08:21
43 塔悠路-基5疏散门 16Km 06:13 08:21
44 塔悠路-民生东路口 16.1km 06:16 08:32
45 塔悠路-民权大桥下 16.5Km 06:16 08:32
46 塔悠路-基6疏散门(去程) 16.7Km 06:16 08:32
47 半程折返点 17.1Km 06:19 08:43
48 塔悠路-基6疏散门(回程) 17.6Km 06:19 08:43
49 观山河滨公园防汛道路接自行车道50I处 17.8Km 06:19 08:43
50 迎风狗狗运动公园圆环处 18.7Km 06:22 08:54
51 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 18.8Km 06:22 08:54
52 迷你高尔夫球场自行车道口 19.5Km 06:25 09:05
53 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 20Km 06:25 09:05
54 终点-过大直桥(26号汽车停车格旁) 21.0975Km 06:29 09:25

10公里组

05:50-07:50止 限时2小时

各路口管制时间表:

编号 路名 大约公里位置 领先群选手通过时间 最后选手通过时间
1 凯达格兰大道-中山南路口 135m 05:51 06:02
2 中山南路-贵阳街口 203m 05:51 06:02
3 中山南路-爱国东路口 581m 05:52 06:02
4 爱国东路-林森南路口 846m 05:53 06:02
5 爱国东路-宁波东街口 991m 05:53 06:02
6 爱国东路-杭州南路口 1.2Km 05:56 06:02
7 杭州南路-信义路口 1.6Km 05:56 06:02
8 信义路-绍兴南街口 1.7Km 05:56 06:02
9 信义路-林森南路口 1.9Km 05:56 06:02
10 信义路-中山南路口 2.3Km 05:59 06:26
11 中山南路-仁爱路口 2.4Km 05:59 06:26
12 仁爱路-林森南路口 2.7Km 05:59 06:26
13 仁爱路-绍兴南街口 2.9Km 05:59 06:26
14 仁爱路-杭州南路口 3.1Km 06:02 06:38
15 仁爱路-金山南路口 3.4Km 06:02 06:38
16 金山南路-济南路口 3.7Km 06:02 06:38
17 新生高架(金山匝道)往南 3.8km 06:02 06:38
18 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 4.3Km 06:05 06:50
19 新生高架(长安东路匝道)往南 5Km 06:05 06:50
20 新生高架(长春路匝道)往南 5.6Km 06:08 07:02
21 新生高架(滨江街匝道)往南 7.3Km 06:14 07:26
22 10公里折返点 7.7Km 06:14 07:26
23 大佳河滨公园(高速公路桥下) 9Km 06:17 07:38
24 终点-升旗杆 10Km 06:20 07:50
:::