:::
:::

Traffic Information

42.195 KM Full Marathon

Start at 05:10 / Time Limit 6 hours

Traffic Controls

# Intersections Distance Leading group runners
passing time
Latest time to
pass intersections
1 Ketagalan Boulevard-Zhongshan S. Rd. 135m 05:11 05:18:30
2 Zhongshan S. Rd.-Guiyang Rd. 203m 05:11 05:18:30
3 Zhongshan S. Rd.-Aiguo E. Rd. 581m 05:12 05:18:30
4 Aiguo E. Rd.-Linsen S. Rd. 846m 05:13 05:18:30
5 Aiguo E. Rd.-Ningbo E. St. 991m 05:13 05:18:30
6 Aiguo E. Rd.-Hangzhou S. Rd. 1.2Km 05:16 05:27
7 Hangzhou S. Rd.-Xinyi Rd. 1.6Km 05:16 05:27
8 Xinyi Rd.-Shaoxing S. St. 1.7Km 05:16 05:27
9 Xinyi Rd.-Linsen S. Rd. 1.9Km 05:16 05:27
10 Xinyi Rd.-Zhongshan S. Rd. 2.3Km 05:19 05:35:30
11 Zhongshan S. Rd.-Renai Rd. 2.4Km 05:19 05:35:30
12 Renai Rd.-Linsen S. Rd. 2.7Km 05:19 05:35:30
13 Renai Rd.-Shaoxing S. St. 2.9Km 05:19 05:35:30
14 Renai Rd.-Hangzhou S. Rd. 3.1Km 05:22 05:44
15 Renai Rd.-Jinshan S. Rd. 3.4Km 05:22 05:44
16 Jinshan S. Rd.-Jinan Rd. 3.7Km 05:22 05:44
17 Xinsheng Viaduct (Jinshan Ramp) North bound 3.8km 05:22 05:44
18 Xinsheng Viaduct (Bade Ramp) North bound 4.3km 05:25 05:52:30
19 Xinsheng Viaduct (Changan Ramp) North bound 5km 05:25 05:52:30
20 Xinsheng Viaduct (Minquan Ramp) North bound 6.5km 05:31 06:09:30
21 Xinsheng Viaduct (Minzu Ramp) North bound 7.2km 05:34 06:18
22 Xinsheng Viaduct (Beian Ramp) North bound 7.6km 05:34 06:18
23 Xinsheng Viaduct (Get off at Beian Rd. Ramp)-Zhongshan N. Rd. 7.9Km 05:34 06:18
24 Martyr Shrine Roundabout 8.6Km 05:37 06:26:30
25 Beian Rd.-Mingshui Rd. 9.2Km 05:40 06:35
26 Mingshui Rd.-Under Dazhi Bridge 9.7Km 05:40 06:35
27 Mingshui Rd.-Dazhi Bridge Ramp 10.1Km 05:43 06:43:30
28 Mingshui Rd.-Lequn 1st Rd. 10.4Km 05:43 06:43:30
29 Lequn 1st Rd.-Jingye 3rd Rd. 10.9Km 05:43 06:43:30
30 No.16 Meiti Water Gate 10.9km 05:43 06:43:30
31 Lequn 1st Rd.- Jihu Rd. 11.5Km 05:46 06:52
32 Lequn 1st Rd.-Tiding Blvd. 12.1Km 05:49 07:00:30
33 Tiding Blvd.- Gangqian Rd. 12.5Km 05:49 07:00:30
34 Xiwu Overpass South Bound Tiding Entrance Ramp 12.5Km 05:49 07:00:30
35 Tiding Blvd.- Jiuzong Rd. 12.8Km 05:49 07:00:30
36 Xiwu Overpass North Bound Tiding Off Ramp 13.4Km 05:52 07:09
37 Tiding Blvd.- Minquan Bridge 13.7Km 05:52 07:09
38 Huandong Viaduct Tiding Blvd. Off Ramp 13.8Km 05:52 07:09
39 Huandong Viaduct Tiding Blvd. Off Ramp(outbound) 15.3Km 05:58 07:26
40 Marathon Turn Around Point 19.2Mm 06:10 08:00
41 Huandong Tiding Blvd. Off Ramp(inbound) 23.2Km 06:22 08:34
42 Huandong Viaduct-McArthur No.2 Bridge Entrance 24.3Km 06:25 08:42:30
43 McArthur No.2 Bridge-Jiankang Off Ramp 24.8Km 06:25 08:42:30
44 Jiankang Rd.- Baoqing St. 25.08Km 06:28 08:51
45 Jiankang Rd.- Tayou Rd. 25.3Km 06:28 08:51
46 Tayou Rd.- Yanshou St 25.6Km 06:28 08:51
47 Tayou Rd.-No.5 Water Gate(outbound) 25.8Km 06:28 08:51
48 Left Bank McArthur No.1 Bridge Approach Lane(outbound) 26.5Km 06:31 08:59:30
49 Raohe Evacuation Gate 27.2Km 06:34 09:08
50 Left Bank Rainbow Riverside Park Underneath Chengmei Bridge 28Km 06:34 09:08
51 Left Bank Rainbow Riverside Park Underneath Chenggong Bridge 29.1Km 06:40 09:25
52 Left Bank Nanhu Bridge Approach Lane 31.3Km 06:46 09:42
53 Right Bank Nanhu Bridge Approach Lane 32.2Km 06:49 09:50:30
54 Right Bank Nanhu Riverside Park-No.12 Water Gate 33.6Km 06:52 09:59
55 Right Bank Chengmei Riverside Park Underneath Chenggong Bridge 34.05Km 06:55 10:07:30
56 Right Bank Chengmei Riverside Park Underneath Chengmei Bridge 35.04Km 06:58 10:16
57 Right Bank Rainbow Bridge-LOVE art fixture 35.7Km 06:58 10:16
58 Right Bank McArthur No.1 Bridge Approach Lane 36.1Km 07:01 10:24:30
59 Left Bank McArthur No.1 Bridge Approach Lane(inbound) 36.7Km 07:01 10:24:30
60 Tayou Rd.- No.5 Water Gate(inbound) 37.4Km 07:04 10:33
61 Left Bank Guanshan Riverside Park underneath Minquan Bridge 38Km 07:04 10:33
62 Left Bank Guanshan Riverside Park Light Pole 086 38.1Km 07:07 10:41:30
63 Left Bank Guanshan Riverside Park-underneath the Freeway 38.7Km 07:07 10:41:30
64 Yingfeng Riverside Dog Park-Graffiti Wall 40Km 07:10 10:50
65 Mini Golf Course Bike Lane Entrance 40.6Km 07:13 10:58:30
66 Yingfeng Riverside Park-No.7 Water Gate 41.1Km 07:16 11:07
67 Finish point-Dazhi Bridge 42.195Km 07:17 11:10
:::