交管信息
42.195公里 全程马拉松组
05:10~11:10止 限时6小时
各路口管制时间表:
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 5:11 | 5:18:30 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 5:11 | 5:18:30 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 5:12 | 5:18:30 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 5:13 | 5:18:30 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 5:13 | 5:18:30 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 5:16 | 5:27 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 5:16 | 5:27 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 5:16 | 5:27 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 5:16 | 5:27 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 5:19 | 5:35:30 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 5:19 | 5:35:30 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 5:19 | 5:35:30 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 5:19 | 5:35:30 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 5:22 | 5:44 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 5:22 | 5:44 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 5:22 | 5:44 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8Km | 5:22 | 5:44 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3Km | 5:25 | 5:52:30 |
19 | 新生高架(长安匝道)往北 | 5Km | 5:25 | 5:52:30 |
20 | 新生高架(民权匝道)往北 | 6.5Km | 5:31 | 6:09:30 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2Km | 5:34 | 6:18 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6Km | 5:34 | 6:18 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 5:34 | 6:18 |
24 | 忠烈祠圆环 | 8.6Km | 5:37 | 6:26:30 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 5:40 | 6:35 |
26 | 明水路-大直桥下 | 9.7Km | 5:40 | 6:35 |
27 | 明水路-大直桥(匝道)引道下 | 10.1Km | 5:43 | 6:43:30 |
28 | 明水路-乐群一路口 | 10.4Km | 5:43 | 6:43:30 |
29 | 乐群一路-敬业三路口 | 10.9Km | 5:43 | 6:43:30 |
30 | 基16美堤疏散门 | 10.9Km | 5:43 | 6:43:30 |
31 | 乐群一路-基湖路口 | 11.5Km | 5:46 | 6:52 |
32 | 乐群一路-堤顶大道口 | 12.1Km | 5:49 | 7:00:30 |
33 | 堤顶大道-港墘路口 | 12.5Km | 5:49 | 7:00:30 |
34 | 汐五高架南下堤顶入口匝道 | 12.5Km | 5:49 | 7:00:30 |
35 | 堤顶大道-旧宗路口 | 12.8Km | 5:49 | 7:00:30 |
36 | 汐五高架北上堤顶出口匝道 | 13.4Km | 5:52 | 7:09 |
37 | 堤顶大道-民权大桥下 | 13.7Km | 5:52 | 7:09 |
38 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道下 | 13.8Km | 5:52 | 7:09 |
39 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(去程) | 15.3Km | 5:58 | 7:26 |
40 | 全程折返点 | 19.2Km | 6:10 | 8:00 |
41 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(回程) | 23.2Km | 6:22 | 8:34 |
42 | 环东高架-麦帅二桥口 | 24.3Km | 6:25 | 8:42:30 |
43 | 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 | 24.8Km | 6:25 | 8:42:30 |
44 | 健康路-宝清街口 | 25.08Km | 6:28 | 8:51 |
45 | 健康路-塔悠路口 | 25.3Km | 6:28 | 8:51 |
46 | 塔悠路-延寿街口 | 25.6Km | 6:28 | 8:51 |
47 | 塔悠路-基5疏散门(去程) | 25.8Km | 6:28 | 8:51 |
48 | 左岸麦帅一桥牵引道桥下(去程) | 26.5Km | 6:31 | 8:59:30 |
49 | 饶河疏散门 | 27.2Km | 6:34 | 9:08 |
50 | 左岸彩虹河滨公园成美桥下 | 28Km | 6:34 | 9:08 |
51 | 左岸彩虹河滨公园成功桥下 | 29.1Km | 6:40 | 9:25 |
52 | 左岸南湖大桥牵引道桥下 | 31.3Km | 6:46 | 9:42 |
53 | 右岸南湖大桥牵引道桥下 | 32.2Km | 6:49 | 9:50:30 |
54 | 右岸南湖河滨公园-基12疏散门 | 33.6Km | 6:52 | 9:59 |
55 | 右岸成美河滨公园成功桥下 | 34.05Km | 6:55 | 10:07:30 |
56 | 右岸成美河滨公园成美桥下 | 35.04Km | 6:58 | 10:16 |
57 | 右岸彩虹桥前方LOVE艺术装置物 | 35.7Km | 6:58 | 10:16 |
58 | 右岸麦帅一桥牵引道桥下 | 36.1Km | 7:01 | 10:24:30 |
59 | 左岸麦帅一桥牵引道桥下(回程) | 36.7Km | 7:01 | 10:24:30 |
60 | 塔悠路-基5疏散门(回程) | 37.4Km | 7:04 | 10:33 |
61 | 左岸观山河滨公园民权大桥下 | 38Km | 7:04 | 10:33 |
62 | 左岸观山河滨公园086灯杆分岔路口 | 38.1Km | 7:07 | 10:41:30 |
63 | 左岸观山河滨公园国一中山高桥下 | 38.7Km | 7:07 | 10:41:30 |
64 | 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 | 40Km | 7:10 | 10:50 |
65 | 迷你高尔夫球场自行车道口 | 40.6Km | 7:13 | 10:58:30 |
66 | 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 | 41.1Km | 7:16 | 11:07 |
67 | 终点-过大直桥(26号汽车停车格旁)防汛道路 | 42.195Km | 7:17 | 11:10 |
21.0975KM 半程马拉松组
05:25~09:25止 限时4小时
各路口管制时间表:
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 5:26 | 5:36 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 5:26 | 5:36 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 5:27 | 5:36 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 5:28 | 5:36 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 5:28 | 5:36 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 5:31 | 5:47 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 5:31 | 5:47 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 5:31 | 5:47 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 5:31 | 5:47 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 5:34 | 5:58 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 5:34 | 5:58 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 5:34 | 5:58 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 5:34 | 5:58 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 5:37 | 6:09 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 5:37 | 6:09 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 5:37 | 6:09 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8Km | 5:37 | 6:09 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3Km | 5:40 | 6:20 |
19 | 新生高架(长安匝道)往北 | 5Km | 5:40 | 6:20 |
20 | 新生高架(民权匝道)往北 | 6.5Km | 5:46 | 6:42 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2Km | 5:49 | 6:53 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6Km | 5:49 | 6:53 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 5:49 | 6:53 |
24 | 忠烈祠圆环 | 8.6Km | 5:52 | 7:04 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 5:55 | 7:15 |
26 | 明水路-大直桥下 | 9.7Km | 5:55 | 7:15 |
27 | 明水路-大直桥(匝道)引道下 | 10.1Km | 5:58 | 7:26 |
28 | 明水路-乐群一路口 | 10.4Km | 5:58 | 7:26 |
29 | 乐群一路-敬业三路口 | 10.9Km | 5:58 | 7:26 |
30 | 基16美堤疏散门 | 10.9km | 5:58 | 7:26 |
31 | 乐群一路-基湖路口 | 11.5Km | 6:01 | 7:37 |
32 | 乐群一路-堤顶大道口 | 12.1Km | 6:04 | 7:48 |
33 | 堤顶大道-港墘路口 | 12.5Km | 6:04 | 7:48 |
34 | 汐五高架南下堤顶入口匝道 | 12.5Km | 6:04 | 7:48 |
35 | 堤顶大道-旧宗路口 | 12.8Km | 6:04 | 7:48 |
36 | 汐五高架北上堤顶出口匝道 | 13.4Km | 6:07 | 7:59 |
37 | 堤顶大道-民权大桥下 | 13.7Km | 6:07 | 7:59 |
38 | 堤顶大道-麦帅二桥入口匝道 | 14.1Km | 6:10 | 8:10 |
39 | 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 | 14.9Km | 6:10 | 8:10 |
40 | 健康路-宝清街口 | 15.2Km | 6:13 | 8:21 |
41 | 健康路-塔悠路口 | 15.5Km | 6:13 | 8:21 |
42 | 塔悠路-延寿街口 | 15.8Km | 6:13 | 8:21 |
43 | 塔悠路-基5疏散门 | 16Km | 6:13 | 8:21 |
44 | 塔悠路-民生东路口 | 16.1km | 6:16 | 8:32 |
45 | 塔悠路-民权大桥下 | 16.5Km | 6:16 | 8:32 |
46 | 塔悠路-基6疏散门(去程) | 16.7Km | 6:16 | 8:32 |
47 | 半程折返点 | 17.1Km | 6:19 | 8:43 |
48 | 塔悠路-基6疏散门(回程) | 17.6Km | 6:19 | 8:43 |
49 | 观山河滨公园防汛道路接自行车道50I处 | 17.8Km | 6:19 | 8:43 |
50 | 迎风狗狗运动公园圆环处 | 18.7Km | 6:22 | 8:54 |
51 | 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 | 18.8Km | 6:22 | 8:54 |
52 | 迷你高尔夫球场自行车道口 | 19.5Km | 6:25 | 9:05 |
53 | 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 | 20Km | 6:25 | 9:05 |
54 | 终点-过大直桥(26号汽车停车格旁)防汛道路 | 21.0975Km | 6:29 | 9:25 |
10公里组
05:50-07:50止 限时2小时
各路口管制时间表:
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 5:51 | 6:02 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 5:51 | 6:02 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 5:52 | 6:02 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 5:53 | 6:02 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 5:53 | 6:02 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 5:56 | 6:02 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 5:56 | 6:02 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 5:56 | 6:02 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 5:56 | 6:02 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 5:59 | 6:26 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 5:59 | 6:26 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 5:59 | 6:26 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 5:59 | 6:26 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 6:02 | 6:38 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 6:02 | 6:38 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 6:02 | 6:38 |
17 | 新生高架(金山匝道)往南 | 3.8km | 6:02 | 6:38 |
18 | 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 | 4.3Km | 6:05 | 6:50 |
19 | 新生高架(长安东路匝道)往南 | 5Km | 6:05 | 6:50 |
20 | 新生高架(长春路匝道)往南 | 5.6Km | 6:08 | 7:02 |
21 | 新生高架(滨江街匝道)往南 | 7.3Km | 6:14 | 7:26 |
22 | 10公里折返点 | 7.7Km | 6:14 | 7:26 |
23 | 大佳河滨公园(高速公路桥下) | 9Km | 6:17 | 7:38 |
24 | 终点 升旗杆 | 10Km | 6:20 | 7:50 |