
05:10~11:10止 / 限時6小時
編號 | 路名 | 大約公里位置 | 領先群選手通過時間 | 最後選手通過時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱達格蘭大道-中山南路口 | 135m | 05:10 | 05:19 |
2 | 中山南路-貴陽街口 | 203m | 05:10 | 05:19 |
3 | 中山南路-愛國東路口 | 581m | 05:11 | 05:19 |
4 | 愛國東路-林森南路口 | 846m | 05:12 | 05:19 |
5 | 愛國東路-寧波東街口 | 991m | 05:13 | 05:19 |
6 | 愛國東路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:14 | 05:21 |
7 | 杭州南路-信義路口 | 1.6Km | 05:15 | 05:24 |
8 | 信義路-紹興南街口 | 1.7Km | 05:16 | 05:25 |
9 | 信義路-林森南路口 | 1.9Km | 05:16 | 05:27 |
10 | 信義路-中山南路口 | 2.3Km | 05:17 | 05:30 |
11 | 中山南路-仁愛路口 | 2.4Km | 05:18 | 05:31 |
12 | 仁愛路-林森南路口 | 2.7Km | 05:19 | 05:33 |
13 | 仁愛路-紹興南街口 | 2.9Km | 05:19 | 05:35 |
14 | 仁愛路-杭州南路口 | 3.1Km | 05:20 | 05:37 |
15 | 仁愛路-金山南路口 | 3.4Km | 05:21 | 05:39 |
16 | 金山南路-濟南路口 | 3.7Km | 05:22 | 05:42 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8km | 05:22 | 05:43 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3km | 05:23 | 05:47 |
19 | 新生高架(長安匝道)往北 | 5km | 05:25 | 05:53 |
20 | 新生高架(民權匝道)往北 | 6.5km | 05:30 | 06:06 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2km | 05:32 | 06:12 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6km | 05:33 | 06:15 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 05:34 | 06:18 |
24 | 忠烈祠圓環 | 8.6Km | 05:36 | 06:24 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 05:38 | 06:29 |
26 | 明水路-大直橋下 | 9.7Km | 05:40 | 06:33 |
27 | 明水路-大直橋(匝道)引道下 | 10.1Km | 05:41 | 06:36 |
28 | 明水路-樂群一路口 | 10.4Km | 05:42 | 06:39 |
29 | 樂群一路-敬業三路口 | 10.9Km | 05:43 | 06:43 |
30 | 基16美堤疏散門 | 10.9km | 05:43 | 06:43 |
31 | 樂群一路-基湖路口 | 11.5Km | 05:45 | 06:48 |
32 | 樂群一路-堤頂大道口 | 12.1Km | 05:47 | 06:53 |
33 | 堤頂大道-港墘路口 | 12.5Km | 05:48 | 06:57 |
34 | 汐五高架南下堤頂入口匝道 | 12.5Km | 05:48 | 06:57 |
35 | 堤頂大道-舊宗路口 | 12.8Km | 05:49 | 06:59 |
36 | 汐五高架北上堤頂出口匝道 | 13.4Km | 05:51 | 07:04 |
37 | 堤頂大道-民權大橋下 | 13.7Km | 05:52 | 07:07 |
38 | 環東高架(逆向)堤頂大道出口匝道下 | 13.8Km | 05:52 | 07:08 |
39 | 環東高架(逆向)堤頂大道出口匝道上(去程) | 15.3Km | 05:56 | 07:21 |
40 | 全程折返點 | 19.3Mm | 06:08 | 07:55 |
41 | 環東高架(逆向)堤頂大道出口匝道上(回程) | 23.4Km | 06:21 | 08:29 |
42 | 環東高架-麥帥二橋口 | 24.5Km | 06:24 | 08:39 |
43 | 麥帥二橋-健康匝道出口匝道 | 25.1Km | 06:26 | 08:44 |
44 | 健康路-寶清街口 | 25.4Km | 06:27 | 08:46 |
45 | 健康路-塔悠路口 | 25.7Km | 06:28 | 08:49 |
46 | 塔悠路-延壽街口 | 26Km | 06:28 | 08:51 |
47 | 塔悠路-基5疏散門(去程) | 26.2Km | 06:29 | 08:53 |
48 | 左岸麥帥一橋牽引道橋下(去程) | 26.9Km | 06:31 | 08:59 |
49 | 饒河疏散門 | 27.6Km | 06:33 | 09:05 |
50 | 左岸彩虹河濱公園成美橋下 | 28.3km | 06:35 | 09:11 |
51 | 左岸彩虹河濱公園成功橋下 | 29.5km | 06:39 | 09:21 |
52 | 左岸南湖大橋牽引道橋下 | 31.7km | 06:46 | 09:40 |
53 | 右岸南湖大橋牽引道橋下 | 32km | 06:46 | 09:42 |
54 | 右岸南湖河濱公園-基12疏散門 | 33.9km | 06:52 | 09:59 |
55 | 右岸成美河濱公園成功橋下 | 34.2km | 06:53 | 10:01 |
56 | 右岸成美河濱公園成美橋下 | 35.3km | 06:56 | 10:11 |
57 | 右岸彩虹橋前方LOVE藝術裝置物 | 36km | 06:58 | 10:16 |
58 | 右岸麥帥一橋牽引道橋下 | 36.4km | 07:00 | 10:20 |
59 | 左岸麥帥一橋牽引道橋下(回程) | 37km | 07:01 | 10:25 |
60 | 塔悠路-基5疏散門(回程) | 37.8km | 07:04 | 10:32 |
61 | 左岸觀山河濱公園民權大橋下 | 38.3km | 07:05 | 10:36 |
62 | 左岸觀山河濱公園086燈桿分岔路口 | 38.5km | 07:06 | 10:38 |
63 | 左岸觀山河濱公園國一中山高橋下 | 39.2km | 07:08 | 10:44 |
64 | 迎風狗狗運動公園-塗鴉牆分岔處口 | 40.4km | 07:12 | 10:54 |
65 | 迷你高爾夫球場自行車道口 | 41km | 07:13 | 10:59 |
66 | 迎風河濱公園防汛道路-基7疏散門 | 41.5km | 07:15 | 11:03 |
67 | 終點-大直橋下前(104大客車停車格) | 42.195Km | 07:17 | 11:10 |
05:25~09:25止 / 限時4小時
編號 | 路名 | 大約公里位置 | 領先群選手通過時間 | 最後選手通過時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱達格蘭大道-中山南路口 | 135m | 05:25 | 05:36 |
2 | 中山南路-貴陽街口 | 203m | 05:25 | 05:36 |
3 | 中山南路-愛國東路口 | 581m | 05:26 | 05:36 |
4 | 愛國東路-林森南路口 | 846m | 05:27 | 05:36 |
5 | 愛國東路-寧波東街口 | 991m | 05:28 | 05:36 |
6 | 愛國東路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:29 | 05:39 |
7 | 杭州南路-信義路口 | 1.6Km | 05:30 | 05:43 |
8 | 信義路-紹興南街口 | 1.7Km | 05:31 | 05:44 |
9 | 信義路-林森南路口 | 1.9Km | 05:31 | 05:46 |
10 | 信義路-中山南路口 | 2.3Km | 05:32 | 05:51 |
11 | 中山南路-仁愛路口 | 2.4Km | 05:33 | 05:52 |
12 | 仁愛路-林森南路口 | 2.7Km | 05:34 | 05:55 |
13 | 仁愛路-紹興南街口 | 2.9Km | 05:34 | 05:57 |
14 | 仁愛路-杭州南路口 | 3.1Km | 05:35 | 06:00 |
15 | 仁愛路-金山南路口 | 3.4Km | 05:36 | 06:03 |
16 | 金山南路-濟南路口 | 3.7Km | 05:37 | 06:06 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8km | 05:37 | 06:07 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3km | 05:38 | 06:13 |
19 | 新生高架(長安匝道)往北 | 5km | 05:40 | 06:20 |
20 | 新生高架(民權匝道)往北 | 6.5km | 05:45 | 06:37 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2km | 05:47 | 06:45 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6km | 05:48 | 06:49 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 05:49 | 06:52 |
24 | 忠烈祠圓環 | 8.6Km | 05:51 | 07:00 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 05:53 | 07:07 |
26 | 明水路-大直橋下 | 9.7Km | 05:55 | 07:12 |
27 | 明水路-大直橋(匝道)引道下 | 10.1Km | 05:56 | 07:17 |
28 | 明水路-樂群一路口 | 10.4Km | 05:57 | 07:20 |
29 | 樂群一路-敬業三路口 | 10.9Km | 05:58 | 07:25 |
30 | 基16美堤疏散門 | 10.9km | 05:58 | 07:25 |
31 | 樂群一路-基湖路口 | 11.5Km | 06:00 | 07:32 |
32 | 樂群一路-堤頂大道口 | 12.1Km | 06:02 | 07:39 |
33 | 堤頂大道-港墘路口 | 12.5Km | 06:03 | 07:43 |
34 | 汐五高架南下堤頂入口匝道 | 12.5Km | 06:03 | 07:43 |
35 | 堤頂大道-舊宗路口 | 12.8Km | 06:04 | 07:46 |
36 | 汐五高架北上堤頂出口匝道 | 13.4Km | 06:06 | 07:53 |
37 | 堤頂大道-民權大橋下 | 13.7Km | 06:07 | 07:56 |
38 | 堤頂大道-麥帥二橋入口匝道 | 14.1Km | 06:08 | 08:01 |
39 | 麥帥二橋-健康匝道出口匝道 | 14.9Km | 06:10 | 08:09 |
40 | 健康路-寶清街口 | 15.2Km | 06:11 | 08:13 |
41 | 健康路-塔悠路口 | 15.5Km | 06:12 | 08:16 |
42 | 塔悠路-延壽街口 | 15.8Km | 06:13 | 08:19 |
43 | 塔悠路-基5疏散門 | 16Km | 06:13 | 08:21 |
44 | 塔悠路-民生東路口 | 16.1km | 06:14 | 08:23 |
45 | 塔悠路-民權大橋下 | 16.5Km | 06:15 | 08:27 |
46 | 塔悠路-基6疏散門(去程) | 16.7Km | 06:16 | 08:29 |
47 | 半程折返點 | 17.3Km | 06:17 | 08:36 |
48 | 塔悠路-基6疏散門(回程) | 18Km | 06:19 | 08:43 |
49 | 觀山河濱公園防汛道路接自行車道50I處 | 18.2Km | 06:20 | 08:46 |
50 | 迎風狗狗運動公園圓環處 | 19.1Km | 06:23 | 08:56 |
51 | 迎風狗狗運動公園-塗鴉牆分岔處口 | 19.3Km | 06:23 | 08:58 |
52 | 迷你高爾夫球場自行車道口 | 19.9Km | 06:25 | 09:04 |
53 | 迎風河濱公園防汛道路-基7疏散門 | 20.4Km | 06:27 | 09:10 |
54 | 終點-大直橋下前(104大客車停車格) | 21.0975km | 06:29 | 09:25 |
05:50-07:50止 / 限時2小時
編號 | 路名 | 大約公里位置 | 領先群選手通過時間 | 最後選手通過時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱達格蘭大道-中山南路口 | 135m | 05:50 | 06:02 |
2 | 中山南路-貴陽街口 | 203m | 05:50 | 06:02 |
3 | 中山南路-愛國東路口 | 581m | 05:51 | 06:02 |
4 | 愛國東路-林森南路口 | 846m | 05:52 | 06:02 |
5 | 愛國東路-寧波東街口 | 991m | 05:53 | 06:02 |
6 | 愛國東路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:54 | 06:05 |
7 | 杭州南路-信義路口 | 1.6Km | 05:55 | 06:10 |
8 | 信義路-紹興南街口 | 1.7Km | 05:56 | 06:11 |
9 | 信義路-林森南路口 | 1.9Km | 05:56 | 06:13 |
10 | 信義路-中山南路口 | 2.3Km | 05:57 | 06:18 |
11 | 中山南路-仁愛路口 | 2.4Km | 05:58 | 06:19 |
12 | 仁愛路-林森南路口 | 2.7Km | 05:59 | 06:23 |
13 | 仁愛路-紹興南街口 | 2.9Km | 05:59 | 06:25 |
14 | 仁愛路-杭州南路口 | 3.1Km | 06:00 | 06:28 |
15 | 仁愛路-金山南路口 | 3.4Km | 06:01 | 06:31 |
16 | 金山南路-濟南路口 | 3.7Km | 06:02 | 06:35 |
17 | 新生高架(金山匝道)往南 | 3.8km | 06:02 | 06:36 |
18 | 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 | 4.3Km | 06:03 | 06:42 |
19 | 新生高架(長安東路匝道)往南 | 5Km | 06:05 | 06:50 |
20 | 新生高架(長春路匝道)往南 | 5.6Km | 06:07 | 06:58 |
21 | 新生高架(濱江街匝道)往南 | 7.3Km | 06:12 | 07:18 |
22 | 10公里折返點 | 7.7Km | 06:14 | 07:23 |
23 | 大佳河濱公園(高速公路橋下) | 9Km | 06:17 | 07:38 |
24 | 終點-升旗桿 | 10Km | 06:20 | 07:50 |