
05:10~11:10止 / 限时6小时
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 05:10 | 05:19 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 05:10 | 05:19 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 05:11 | 05:19 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 05:12 | 05:19 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 05:13 | 05:19 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:14 | 05:21 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 05:15 | 05:24 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 05:16 | 05:25 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 05:16 | 05:27 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 05:17 | 05:30 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 05:18 | 05:31 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 05:19 | 05:33 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 05:19 | 05:35 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 05:20 | 05:37 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 05:21 | 05:39 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 05:22 | 05:42 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8km | 05:22 | 05:43 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3km | 05:23 | 05:47 |
19 | 新生高架(长安匝道)往北 | 5km | 05:25 | 05:53 |
20 | 新生高架(民权匝道)往北 | 6.5km | 05:30 | 06:06 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2km | 05:32 | 06:12 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6km | 05:33 | 06:15 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 05:34 | 06:18 |
24 | 忠烈祠圆环 | 8.6Km | 05:36 | 06:24 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 05:38 | 06:29 |
26 | 明水路-大直桥下 | 9.7Km | 05:40 | 06:33 |
27 | 明水路-大直桥(匝道)引道下 | 10.1Km | 05:41 | 06:36 |
28 | 明水路-乐群一路口 | 10.4Km | 05:42 | 06:39 |
29 | 乐群一路-敬业三路口 | 10.9Km | 05:43 | 06:43 |
30 | 基16美堤疏散门 | 10.9km | 05:43 | 06:43 |
31 | 乐群一路-基湖路口 | 11.5Km | 05:45 | 06:48 |
32 | 乐群一路-堤顶大道口 | 12.1Km | 05:47 | 06:53 |
33 | 堤顶大道-港墘路口 | 12.5Km | 05:48 | 06:57 |
34 | 汐五高架南下堤顶入口匝道 | 12.5Km | 05:48 | 06:57 |
35 | 堤顶大道-旧宗路口 | 12.8Km | 05:49 | 06:59 |
36 | 汐五高架北上堤顶出口匝道 | 13.4Km | 05:51 | 07:04 |
37 | 堤顶大道-民权大桥下 | 13.7Km | 05:52 | 07:07 |
38 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道下 | 13.8Km | 05:52 | 07:08 |
39 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(去程) | 15.3Km | 05:56 | 07:21 |
40 | 全程折返点 | 19.3Mm | 06:08 | 07:55 |
41 | 环东高架(逆向)堤顶大道出口匝道上(回程) | 23.4Km | 06:21 | 08:29 |
42 | 环东高架-麦帅二桥口 | 24.5Km | 06:24 | 08:39 |
43 | 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 | 25.1Km | 06:26 | 08:44 |
44 | 健康路-宝清街口 | 25.4Km | 06:27 | 08:46 |
45 | 健康路-塔悠路口 | 25.7Km | 06:28 | 08:49 |
46 | 塔悠路-延寿街口 | 26Km | 06:28 | 08:51 |
47 | 塔悠路-基5疏散门(去程) | 26.2Km | 06:29 | 08:53 |
48 | 左岸麦帅一桥牵引道桥下(去程) | 26.9Km | 06:31 | 08:59 |
49 | 饶河疏散门 | 27.6Km | 06:33 | 09:05 |
50 | 左岸彩虹河滨公园成美桥下 | 28.3km | 06:35 | 09:11 |
51 | 左岸彩虹河滨公园成功桥下 | 29.5km | 06:39 | 09:21 |
52 | 左岸南湖大桥牵引道桥下 | 31.7km | 06:46 | 09:40 |
53 | 右岸南湖大桥牵引道桥下 | 32km | 06:46 | 09:42 |
54 | 右岸南湖河滨公园-基12疏散门 | 33.9km | 06:52 | 09:59 |
55 | 右岸成美河滨公园成功桥下 | 34.2km | 06:53 | 10:01 |
56 | 右岸成美河滨公园成美桥下 | 35.3km | 06:56 | 10:11 |
57 | 右岸彩虹桥前方LOVE艺术装置物 | 36km | 06:58 | 10:16 |
58 | 右岸麦帅一桥牵引道桥下 | 36.4km | 07:00 | 10:20 |
59 | 左岸麦帅一桥牵引道桥下(回程) | 37km | 07:01 | 10:25 |
60 | 塔悠路-基5疏散门(回程) | 37.8km | 07:04 | 10:32 |
61 | 左岸观山河滨公园民权大桥下 | 38.3km | 07:05 | 10:36 |
62 | 左岸观山河滨公园086灯杆分岔路口 | 38.5km | 07:06 | 10:38 |
63 | 左岸观山河滨公园国一中山高桥下 | 39.2km | 07:08 | 10:44 |
64 | 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 | 40.4km | 07:12 | 10:54 |
65 | 迷你高尔夫球场自行车道口 | 41km | 07:13 | 10:59 |
66 | 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 | 41.5km | 07:15 | 11:03 |
67 | 终点-大直桥下前(104大客车停车格) | 42.195Km | 07:17 | 11:10 |
05:25~09:25止 / 限时4小时
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 05:25 | 05:36 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 05:25 | 05:36 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 05:26 | 05:36 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 05:27 | 05:36 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 05:28 | 05:36 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:29 | 05:39 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 05:30 | 05:43 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 05:31 | 05:44 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 05:31 | 05:46 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 05:32 | 05:51 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 05:33 | 05:52 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 05:34 | 05:55 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 05:34 | 05:57 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 05:35 | 06:00 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 05:36 | 06:03 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 05:37 | 06:06 |
17 | 新生高架(金山匝道)往北 | 3.8km | 05:37 | 06:07 |
18 | 新生高架(八德匝道)往北 | 4.3km | 05:38 | 06:13 |
19 | 新生高架(长安匝道)往北 | 5km | 05:40 | 06:20 |
20 | 新生高架(民权匝道)往北 | 6.5km | 05:45 | 06:37 |
21 | 新生高架(民族匝道)往北 | 7.2km | 05:47 | 06:45 |
22 | 新生高架(北安匝道)往北 | 7.6km | 05:48 | 06:49 |
23 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 7.9Km | 05:49 | 06:52 |
24 | 忠烈祠圆环 | 8.6Km | 05:51 | 07:00 |
25 | 北安路-明水路口 | 9.2Km | 05:53 | 07:07 |
26 | 明水路-大直桥下 | 9.7Km | 05:55 | 07:12 |
27 | 明水路-大直桥(匝道)引道下 | 10.1Km | 05:56 | 07:17 |
28 | 明水路-乐群一路口 | 10.4Km | 05:57 | 07:20 |
29 | 乐群一路-敬业三路口 | 10.9Km | 05:58 | 07:25 |
30 | 基16美堤疏散门 | 10.9km | 05:58 | 07:25 |
31 | 乐群一路-基湖路口 | 11.5Km | 06:00 | 07:32 |
32 | 乐群一路-堤顶大道口 | 12.1Km | 06:02 | 07:39 |
33 | 堤顶大道-港墘路口 | 12.5Km | 06:03 | 07:43 |
34 | 汐五高架南下堤顶入口匝道 | 12.5Km | 06:03 | 07:43 |
35 | 堤顶大道-旧宗路口 | 12.8Km | 06:04 | 07:46 |
36 | 汐五高架北上堤顶出口匝道 | 13.4Km | 06:06 | 07:53 |
37 | 堤顶大道-民权大桥下 | 13.7Km | 06:07 | 07:56 |
38 | 堤顶大道-麦帅二桥入口匝道 | 14.1Km | 06:08 | 08:01 |
39 | 麦帅二桥-健康匝道出口匝道 | 14.9Km | 06:10 | 08:09 |
40 | 健康路-宝清街口 | 15.2Km | 06:11 | 08:13 |
41 | 健康路-塔悠路口 | 15.5Km | 06:12 | 08:16 |
42 | 塔悠路-延寿街口 | 15.8Km | 06:13 | 08:19 |
43 | 塔悠路-基5疏散门 | 16Km | 06:13 | 08:21 |
44 | 塔悠路-民生东路口 | 16.1km | 06:14 | 08:23 |
45 | 塔悠路-民权大桥下 | 16.5Km | 06:15 | 08:27 |
46 | 塔悠路-基6疏散门(去程) | 16.7Km | 06:16 | 08:29 |
47 | 半程折返点 | 17.3Km | 06:17 | 08:36 |
48 | 塔悠路-基6疏散门(回程) | 18Km | 06:19 | 08:43 |
49 | 观山河滨公园防汛道路接自行车道50I处 | 18.2Km | 06:20 | 08:46 |
50 | 迎风狗狗运动公园圆环处 | 19.1Km | 06:23 | 08:56 |
51 | 迎风狗狗运动公园-涂鸦墙分岔处口 | 19.3Km | 06:23 | 08:58 |
52 | 迷你高尔夫球场自行车道口 | 19.9Km | 06:25 | 09:04 |
53 | 迎风河滨公园防汛道路-基7疏散门 | 20.4Km | 06:27 | 09:10 |
54 | 终点-大直桥下前(104大客车停车格) | 21.0975km | 06:29 | 09:25 |
05:50-07:50止 / 限时2小时
编号 | 路名 | 大约公里位置 | 领先群选手通过时间 | 最后选手通过时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯达格兰大道-中山南路口 | 135m | 05:50 | 06:02 |
2 | 中山南路-贵阳街口 | 203m | 05:50 | 06:02 |
3 | 中山南路-爱国东路口 | 581m | 05:51 | 06:02 |
4 | 爱国东路-林森南路口 | 846m | 05:52 | 06:02 |
5 | 爱国东路-宁波东街口 | 991m | 05:53 | 06:02 |
6 | 爱国东路-杭州南路口 | 1.2Km | 05:54 | 06:05 |
7 | 杭州南路-信义路口 | 1.6Km | 05:55 | 06:10 |
8 | 信义路-绍兴南街口 | 1.7Km | 05:56 | 06:11 |
9 | 信义路-林森南路口 | 1.9Km | 05:56 | 06:13 |
10 | 信义路-中山南路口 | 2.3Km | 05:57 | 06:18 |
11 | 中山南路-仁爱路口 | 2.4Km | 05:58 | 06:19 |
12 | 仁爱路-林森南路口 | 2.7Km | 05:59 | 06:23 |
13 | 仁爱路-绍兴南街口 | 2.9Km | 05:59 | 06:25 |
14 | 仁爱路-杭州南路口 | 3.1Km | 06:00 | 06:28 |
15 | 仁爱路-金山南路口 | 3.4Km | 06:01 | 06:31 |
16 | 金山南路-济南路口 | 3.7Km | 06:02 | 06:35 |
17 | 新生高架(金山匝道)往南 | 3.8km | 06:02 | 06:36 |
18 | 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 | 4.3Km | 06:03 | 06:42 |
19 | 新生高架(长安东路匝道)往南 | 5Km | 06:05 | 06:50 |
20 | 新生高架(长春路匝道)往南 | 5.6Km | 06:07 | 06:58 |
21 | 新生高架(滨江街匝道)往南 | 7.3Km | 06:12 | 07:18 |
22 | 10公里折返点 | 7.7Km | 06:14 | 07:23 |
23 | 大佳河滨公园(高速公路桥下) | 9Km | 06:17 | 07:38 |
24 | 终点-升旗杆 | 10Km | 06:20 | 07:50 |